BALIK |
||
|---|---|---|
| Ürün | Asgari | Azami |
| Ahtapot (Kg.) | - TL | - TL |
| Alabalık (Kg.) | 6 TL | 6.5 TL |
| Barbun (Kg.) | - TL | - TL |
| Çıplak (Kg.) | - TL | - TL |
| Çinekop (Kg.) | - TL | - TL |
| Çipura (Kg.) | 9.5 TL | 10,5 TL |
| Dil (Kg.) | - TL | - TL |
| Dülger (Kg.) | - TL | - TL |
| Feke (Kg.) | - TL | - TL |
| Gümüş (Kg.) | - TL | - TL |
| Hamsi (Kg.) | - TL | - TL |
| İstavrit (Kg.) | - TL | - TL |
| İzmarit (Kg.) | - TL | - TL |
| Kalamar (Kg.) | - TL | - TL |
| Kalkan (Kg.) | - TL | - TL |
| Karagöz (Kg.) | - TL | - TL |
| Karışık (Kg.) | - TL | - TL |
| Karides (Kg.) | - TL | - TL |
| Kefal (Kg.) | - TL | - TL |
| Kılıç (Kg.) | - TL | - TL |
| Kıraça (Kg.) | - TL | - TL |
| Kırlangıç (Kg.) | - TL | - TL |
| Kofana (Kg.) | - TL | - TL |
| Kolyos (Kg.) | - TL | - TL |
| Kupez (Kg.) | - TL | - TL |
| Levrek (Kg.) | 9 TL | 12 TL |
| Lüfer (Tane) | - TL | - TL |
| Marya (Kg.) | - TL | - TL |
| Mazak (Kg.) | - TL | - TL |
| Mercan (Kg.) | - TL | - TL |
| Mezgit (Kg.) | - TL | - TL |
| Minekop (Kg.) | - TL | - TL |
| Orkinos (Kg.) | - TL | - TL |
| Palamut (Tane) | - TL | - TL |
| Papalina (Kg.) | - TL | - TL |
| Sardalya (Kg.) | - TL | - TL |
| Sübye (Kg.) | - TL | - TL |
| Tekir (Kg.) | - TL | - TL |
| Tirse (Kg.) | - TL | - TL |
| Tombik (Kg.) | - TL | - TL |
| Uskumru (İthal) (Koli) | 95 TL | 110 TL |
| Vatoz (Kg.) | - TL | - TL |
| Zargana (Kg.) | - TL | - TL |
MEYVE |
||
|---|---|---|
| Ürün | Asgari | Azami |
| Ahududu (Kg.) | - TL | - TL |
| Ananas (Tane) | 2.7 TL | 4 TL |
| Armut (Kg.) | - TL | - TL |
| Armut (Deveci) (Kg.) | 2.5 TL | 4.5 TL |
| Armut (Santamaria) (Kg.) | - TL | - TL |
| Armut (Wiliams) (Kg.) | - TL | - TL |
| Avakado (Kg.) | 2 TL | 2,5 TL |
| Ayva (Kg.) | 0.7 TL | 3 TL |
| Böğürtlen (Kg.) | - TL | - TL |
| Çağla (Kg.) | - TL | - TL |
| Çilek (Kg.) | 1,5 TL | 3.8 TL |
| Döngel (Kg.) | - TL | - TL |
| Dut (Kg.) | 3 TL | 4 TL |
| Elma (Kg.) | - TL | - TL |
| Elma (Amasya) (Kg.) | 2 TL | 2.5 TL |
| Elma (Golden ) (Kg.) | 1 TL | 2,5 TL |
| Elma (Granny Smith) (Kg.) | 1,5 TL | 2.8 TL |
| Elma (İthal) (Kg.) | 5 TL | 8 TL |
| Elma (Starking) (Kg.) | 1 TL | 2.8 TL |
| Erik (Kg.) | 0.8 TL | 4 TL |
| Erik (Malta) (Kg.) | 2 TL | 3.5 TL |
| Fındık (Kg.) | - TL | - TL |
| Greyfurt (Kg.) | 1 TL | 1.8 TL |
| Hindistan Cevizi (Tane) | 1,7 TL | 2 TL |
| Hurma (Kg.) | - TL | - TL |
| İğde (Kg.) | - TL | - TL |
| İncir (Kg.) | - TL | - TL |
| Karpuz (Kg.) | 0.7 TL | 1.7 TL |
| Kavun (Kg.) | 1.5 TL | 3.5 TL |
| Kayısı (Kg.) | 2 TL | 4.5 TL |
| Kızılcık (Kg.) | - TL | - TL |
| Kiraz (Kg.) | 2 TL | 6 TL |
| Kivi (Kg.) | 2,6 TL | 4 TL |
| Limon (Kg.) | 1.2 TL | 2,8 TL |
| Limon (Sandık) | 40 TL | 55 TL |
| Mandalina (Kg.) | - TL | - TL |
| Muz (Koli) | 55 TL | 80 TL |
| Muz (Yerli) (Kg.) | 2 TL | 2,6 TL |
| Nar (Kg.) | - TL | - TL |
| Nektarin (Kg.) | 2.5 TL | 4 TL |
| Papaya (Kg.) | 5 TL | 6 TL |
| Portakal (Kg.) | 0,8 TL | 2 TL |
| Şeftali (Kg.) | 1.5 TL | 4 TL |
| Üzüm (Kg.) | 3.5 TL | 9 TL |
| Üzüm (Siyah) (Kg.) | 6 TL | 10 TL |
| Vişne (Kg.) | - TL | - TL |
| Zerdali (Kg.) | - TL | - TL |
SEBZE |
||
|---|---|---|
| Ürün | Asgari | Azami |
| Araka (Kg.) | 0.7 TL | 1 TL |
| Bakla (Kg.) | 1 TL | 1.2 TL |
| Bamya (Kg.) | - TL | - TL |
| Barbunya (Kg.) | 4 TL | 5 TL |
| Bezelye (Kg.) | - TL | - TL |
| Biber (Acı) Dizi (Kg.) | - TL | - TL |
| Biber Çarliston (Kg.) | 0.6 TL | 1 TL |
| Biber Dolma (Kg.) | 1.2 TL | 3 TL |
| Biber Sivri (Kg.) | 0.6 TL | 3 TL |
| Biber Yağ (Kg.) | 2.5 TL | 3 TL |
| Böğrülce (Kg.) | - TL | - TL |
| Böğrülce (Kg.) | - TL | - TL |
| Brocoli (Adet) | 2.5 TL | 3 TL |
| Cherry Domates (Kg.) | - TL | - TL |
| Çıtır Salatalık (Kg.) | 0.8 TL | 1,2 TL |
| Dereotu (Demet) | 0.3 TL | 0.6 TL |
| Domates (Kg.) | 0.8 TL | 3 TL |
| Enginar (Kg.) | 1 TL | 1.5 TL |
| Fasulye (Kg.) | 2 TL | 5 TL |
| Havuç (Kg.) | 0.7 TL | 1,5 TL |
| Ispanak (Kg.) | 0.8 TL | 1.4 TL |
| Kabak Kestane (Kg.) | - TL | - TL |
| Kabak Taze (Kg.) | 0.7 TL | 1 TL |
| Karnıbahar (Kg.) | 0.8 TL | 1.5 TL |
| Kereviz (Kg.) | 0.5 TL | 1.2 TL |
| Kereviz Yaprağı (Kg.) | - TL | - TL |
| Kokteyl Domates (Kg.) | 3.2 TL | 4 TL |
| Lahana Beyaz (Kg.) | 0.5 TL | 0.9 TL |
| Lahana Bürüksel (Kg.) | 2.5 TL | 3 TL |
| Lahana Kırmızı (Adet) | 0.8 TL | 1.2 TL |
| Mantar (Kg.) | - TL | - TL |
| Marul A. (Adet) | 1 TL | 1.4 TL |
| Marul G. (Adet) | 1.3 TL | 2 TL |
| Marul K. (Adet) | 0.5 TL | 0.7 TL |
| Maydanoz (Demet) | 0,4 TL | 0.6 TL |
| Mısır (Adet) | - TL | - TL |
| Nane (Demet) | 0,5 TL | 0.8 TL |
| Pancar (Kg.) | 1.2 TL | 1.5 TL |
| Patates Eski (Kg.) | 0,5 TL | 1,5 TL |
| Patates Taze (Kg.) | 1 TL | 1.8 TL |
| Patlıcan (Kg.) | 1 TL | 1.6 TL |
| Pazı (Kg.) | - TL | - TL |
| Pırasa (Kg.) | 0.5 TL | 0,9 TL |
| Roka (Demet) | 0,6 TL | 0.8 TL |
| Salamura Yaprak (Kg.) | 3 TL | 3.5 TL |
| Salatalık (Kg.) | 0.4 TL | 0.7 TL |
| Salkım Domates (Kg.) | 3 TL | 4 TL |
| Sarımsak Kuru (Kg.) | 4 TL | 7 TL |
| Sarımsak Taze (Demet) | 1 TL | 1.2 TL |
| Semizotu (Kg.) | 0,7 TL | 1 TL |
| Soğan (Kg.) | - TL | - TL |
| Soğan (Arpacık) (Kg.) | - TL | - TL |
| Soğan (Kırmızı) (Kg.) | 1,3 TL | 1,8 TL |
| Soğan (Kuru) (Kg.) | 0,35 TL | 0.7 TL |
| Soğan Taze (Demet) | 0,30 TL | 0.50 TL |
| Taze Yaprak (Kg.) | 3 TL | 3.5 TL |
| Tere (Demet) | - TL | - TL |
| Turp Beyaz (Kg.) | - TL | - TL |
| Turp Kırmızı (Demet) | - TL | - TL |
| Turp Kırmızı (Kg.) | 0,5 TL | 0.8 TL |
| Yer Elması (Kg.) | - TL | - TL |
Yayın / Plan / Rapor
E-Bülten ÜyeliğiBursa Büyükşehir Belediyesi Acemler - OSMANGAZİ / BURSA | Tel : 0224 444 16 00 | E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinasyon Merkezi © 2010 Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr
Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları